Развертки цельные твердосплавные 012635

  • Для сквозных отверстий (DL), с винтовыми канавками.
  • Для глухих отверстий (SL), с прямыми канавками.
  • С цилиндрическим хвостовиком для станков с ЧПУ для закрепления в гидравлических,.термозажимных и прецизионных патронах, праворежущие.
  • Производственные допуски:.
  • Целочисленные ? и кратные 0,5 - поле допуска H7 по DIN1420.
  • 1/100 ? до номинального ? 5,50 = +0,004/0.
  • от номинального ? 5,51 = +0,005/0

Развертки цельные твердосплавные

артикул: 012635


  • Для сквозных отверстий (DL), с винтовыми канавками.
  • Для глухих отверстий (SL), с прямыми канавками.
  • С цилиндрическим хвостовиком для станков с ЧПУ для закрепления в гидравлических,.термозажимных и прецизионных патронах, праворежущие.
  • Производственные допуски:.
  • Целочисленные ? и кратные 0,5 - поле допуска H7 по DIN1420.
  • 1/100 ? до номинального ? 5,50 = +0,004/0.
  • от номинального ? 5,51 = +0,005/0

?
мм
012635…
DL
012635…
SL
Цена
l1
мм
l2
мм
Число
зубьев
DL/SL
d2
мм
3,97 001 501 238,80 75 12 4/4 6
3,98 003 503 238,80 75 12 4/4 6
3,99 005 505 238,80 75 12 4/4 6
4 007 507 205,30 75 12 4/4 6
4,01 009 509 238,80 75 12 4/4 6
4,02 011 511 238,80 75 12 4/4 6
4,03 013 513 238,80 75 12 4/4 6
4,5 015 515 247,34 75 12 4/4 6
4,97 017 517 247,34 75 12 4/4 6
4,98 019 519 247,34 75 12 4/4 6
4,99 021 521 247,34 75 12 4/4 6
5 023 523 211,62 75 12 4/4 6
5,01 025 525 226,4 75 12 4/4 6
5,02 027 527 226,4 75 12 4/4 6
5,03 029 529 226,4 75 12 4/4 6
5,5 031 531 236,90 75 12 4/4 6
5,97 033 533 236,90 75 12 4/4 6
5,98 035 535 236,90 75 12 4/4 6
5,99 037 537 236,90 75 12 4/4 6
6 039 539 214 75 12 4/4 6
6,01 041 541 236,90 75 12 4/4 6
6,02 043 543 236,90 75 12 4/4 6
6,03 045 545 236,90 75 12 4/4 6
6,5 047 547 227,45 100 16 6/6 8
7 049 549 236,90 100 16 6/6 8
7,5 051 551 249,52 100 16 6/6 8
7,97 053 553 249,52 100 16 6/6 8
7,98 055 555 249,52 100 16 6/6 8
7,99 057 557 249,52 100 16 6/6 8
8 059 559 226,4 100 16 6/6 8
8,01 061 561 249,52 100 16 6/6 8
8,02 063 563 249,52 100 16 6/6 8
8,03 065 565 249,52 100 16 6/6 8
8,5 067 567 284,28 100 20 6/6 10
9 069 569 289,98 100 20 6/6 10
9,5 071 571 284,28 120 20 6/6 10
9,97 073 573 284,28 120 20 6/6 10
9,98 075 575 284,28 120 20 6/6 10
9,99 077 577 284,28 120 20 6/6 10
10 079 579 331,68 120 20 6/6 10
10,01 081 581 315,9 120 20 6/6 10
10,02 083 583 315,9 120 20 6/6 10
10,03 085 585 315,9 120 20 6/6 10
10,5 087 587 429,61 120 20 6/6 12
11 089 589 390,7 120 20 6/6 12
11,5 091 591 390,7 120 20 6/6 12
11,97 093 593 464,39 120 20 6/6 12
11,98 095 595 464,39 120 20 6/6 12
P 120 - 250 0,3 - 3,0
M 20 - 60 0,1 - 2,0
K 80 - 250 0,3 - 3,0
NE - -
H 8 - 12 0,05 - 0,3
S - -

Предложение не является публичной офертой. Цены указаны ориентировочные в ЕВРО без учёта НДС.

Частное предприятие «Динокс Трайд» - один из крупнейших поставщиков промышленного оборудования и профессионального инструмента из Европы и Азии. 

220026, г.Минск, ул. Бехтерева , пом. 12

e-mail: dinoxtrayd@mail.ru

+375 (44) 748 90 09

+375 (17) 390-35-98

 Пон- Пт: 9:00 - 17:00